GOTOR业绩
来源:本站 时间:2014-08-11 10:07:21
GOTOR业绩
| 项目名称 | 型号 | 数量 | 容量 kVA | 最终用户 | 使用地点 |
| 武进燃煤电厂 | 1 | 80 | 武进燃煤电厂 | 武进,江苏 | |
| 武进燃煤电厂 | 1 | 80 | 武进燃煤电厂 | 武进,江苏 | |
| 佛山电厂 | PEW | 2 | 30 | 佛山电厂 | 佛山,广东 |
| 顺德电厂 | PEW | 2 | 30 | 顺德电厂 | 顺德,广东 |
| 佛山电厂 | PEW | 1 | 30 | 佛山电厂 | 佛山,广东 |
| 顺德电厂 | PEW | 1 | 30 | 顺德电厂 | 顺德,广东 |
| 上海核电设计院 | PEW | 3 | 20 | 上海核电设计院 | 上海 |
| 上海核电设计院 | PEW | 2 | 10 | 上海核电设计院 | 上海 |
| 上海核电设计院 | PEW | 4 | 40 | 上海核电设计院 | 上海 |
| 北京热电厂 | PEW | 2 | 100 | 中国机械设备进出口公司 | 北京 |
| 山西河津电厂 | SDC | 3 | 山西河津电厂 | 河津,山西 | |
| 山西河津电厂 | PEW | 2 | 80 | 山西河津电厂 | 河津,山西 |
| 湛江电厂项目 | PEW | 2 | 60 | 广东湛江电厂 | 湛江,广东 |
| 山东邹县电厂 | PEW | 2 | 80 | 山东邹县电厂 | 邹县,山东 |
| 山东青岛黄岛电厂 | PEW | 2 | 30 | 山东青岛黄岛电厂 | 青岛,山东 |
| 山西河津电厂 | SDC | 3 | 山西河津电厂 | 山西 | |
| 山西河津电厂 | SDC | 2 | 山西河津电厂 | 山西 | |
| 山西河津电厂 | SDC | 2 | 山西河津电厂 | 山西 | |
| 河北西北坡电厂 | PEW | 1 | 40 | 河北西北坡电厂 | 河北 |
| 西北坡电厂 | PEW | 2 | 60 | 西北坡电厂 | 河北 |
| 辽宁铁岭电厂 | PEW | 2 | 80 | 辽宁铁岭电厂 | 辽宁 |
| 江西新余电厂 | PEW | 2 | 30 | 江西新余电厂 | 江西 |
| 山东黄台电厂 | PDW | 2 | 40 | 山东黄台电厂 | 山东 |
| 禹州热电厂 | PEW | 2 | 80 | 河南禹州 | 禹州,河南 |
| 广西合山电厂 | PEW | 2 | 80 | 国电电力集团 | 广西 |
| 华能岳阳电厂 | PEW | 4 | 80 | 华能电力集团 | 湖南 |
| 黄骅发电厂 | PEW | 3 | 60 | 国华集团 | 河北 |
| 天津陈塘热电厂 | PEW | 1 | 60 | 天津陈塘热电厂 | 天津 |
| 天津陈塘热电厂 | PEW | 1 | 10 | 天津陈塘热电厂 | 天津 |
| 山西神头电厂 | PEW | 1 | 10 | 大唐电力 | 山西 |
上一篇:瑞士GOTOR原装进口UPS电源
下一篇:返回列表
